根据辽宁省科学技术奖励委员会办公室《关于开展2025年度辽宁省科技奖励提名工作的通知》的规定,现将我校参与完成的2025年度辽宁省科学技术奖励评审的“数字驱动的矿井三维通风系统智能优化与安全评价研究及应用”项目予以公示。
公示时间:2025年12月1日至12月7日
提名奖项:辽宁省科技进步奖
项目名称:数字驱动的矿井三维通风系统智能优化与安全评价研究及应用
提名者:锦州市科学技术局
主要完成人:邵良杉,王振,贾宁,齐庆杰,王元,刘永巍,刘英杰
主要完成单位:辽宁理工学院,铁法煤业(集团)有限责任公司小青煤矿,辽宁工程技术大学
项目主要知识产权和标准规范等目录:
知识产权(标准)类别 | 知识产权(标准)具体名称 | 国家 (地 区) | 授权号(标 准编号) | 授权(标准 发布)日期 | 证书编号 (标准批准 发布部门) | 权利人 (标准起 草单位) | 发明人 (标准起 草人) | 发明专利 (标准) 有效状态 |
1.发明 专利 | 一种基于改进差分进化算法的矿井通风网络图自动绘制方法 | 中国 |
ZL202210061676.6
| 2024.09.06 | 7350603 | 辽宁工程技术大学 | 周树东,邵良杉 | 正常 |
2.计算机软件著作权 | 三维矿井智能通风仿真优化管理系统 3DSimOptSys 1.0 | 中国 | 2019SR1166028 | 2019.11.18 | 4586785 | 邵良杉 | 邵良杉 | 正常 |
3.计算机软件著作权 | 三维矿井通风智能管理系统 3DVENTV2.1 | 中国 | 2019SR0859576 | 2019.08.05 | 4280333 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁工程技术大学 | 正常 |
4.计算机软件著作权 | 矿井通风网络绘制系统V1.0 | 中国 | 2023SR0913375 | 2023.08.09 | 11500548 | 贾宁 | 贾宁 | 正常 |
5.发明 专利 | 矿井安全预警方法及装置 | 中国 | ZL202110604718.1 | 2024.06.18 | 7110809 | 煤炭科学研究总院有限公司 | 黄帅,齐庆杰,王安琪等 | 正常 |
6.发明专利 | 一种矿山巷道开采钻进装置
| 中国 | ZL202210538737.3 | 2023.11.10 | 6475784 | 煤炭科学研究总院有限公司 | 齐庆杰;刘英杰;蔡永博等 | 正常 |
7.发明专利 | 除尘装置及煤矿掘进系统 | 中国 | ZL202410780853.5 | 2020.12.08 | 2024107808535 | 煤炭科学研究总院有限公司;天地科技股份有限公司北京技术研究分公司 | 颜丙乾;齐庆杰;梁运涛等 | 正常 |
8.发明专利 | 煤矿瓦斯抽采智能监测、控制系统及其使用方法 | 中国 | ZL202110378537.1 | 2023.05.02 | 5931539 | 煤炭科学研究总院有限公司 | 贾新雷;齐庆杰;王海燕 | 正常 |
9.发明专利 | 一种矿山灭火应急处置装置 | 中国 | ZL2022109050528 | 2025.07.04 | 2022109050528 | 煤炭科学研究总院有限公司 | 齐庆杰,孙立峰,刘英杰等 | 正常 |
10.计算机软件著作权 | 煤矿监测数据分析系统 V1.0 | 中国 | 2016SR056312 | 2016.03.17 | 1234929 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁工程技术大学 | 正常 |
自即日起7日内,任何单位或个人对公示项目的创新性、先进性、实用性及推荐材料的真实性和项目主要完成人、主要完成单位及排序持有异议的,请以书面形式向辽宁工程技术大学科学技术研究院提出,并提供必要的证明材料。为便于核实查证,确保实事求是、客观公正地处理异议,提出异议的单位或者个人应当表明真实身份,并提供联系方式。凡匿名异议和超出期限的异议,不予受理。
特此公示。
联系单位:辽宁工程技术大学科学技术研究院
通讯地址:辽宁省阜新市中华路47号
联系人及电话:尹红芳18740181981
邮箱:lntukyyghb@163.com
辽宁工程技术大学
2025年12月1日